紫金名门 基本信息
紫金名门 房价走势
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
紫金名门 详细信息
- 详细信息
- 项目介绍
- 配套
- 交通
- 位置
售楼状态 | 在售 | 规划户数 | |
占地面积 | 78000㎡ | 已售户数 | |
建筑面积 | 33892㎡ | 容积率 | 2.1 |
车位数 | 绿化率 | 40% | |
装修情况 | 毛坯 | 物业公司 | |
开盘时间 | 一期2008年,二期2011年10月 | 物业费 | |
交房时间 | 建筑结构 | 板式建筑框剪力墙结构 | |
预售证 | 2011-047、048、049 | 设计 | |
施工 |
紫金名门

现在可售房源信息
栋号 | 室号 | 楼层 | 价格公示 | 房屋户型 | 房屋类型 | 建筑面积 | 状态 | 户型图 |
户型图
视频
预约看房 / 团购 / 留言